Для приготовления рабочих растворов из сухих и жидких компонентов. Оснащается высокопроизводительной химостойкой мотопомпой и не нуждается в дополнительных источниках питания. Передвижной растворный узел устанавливается в кузов грузового автомобиля и позволяет готовить рабочий раствор во время транспортировки.
Передвижной растворный узел на базе КАССЕТЫ из двух емкостей актуален для удаленных полей, когда доставка рабочих растворов из пункта хранения занимает много времени и приводит к простоям техники. Устанавливается в кузов грузового автомобиля.
Комплектация передвижного растворного узла на базе КАССЕТЫ из двух емкостей | |||
Стандарт | Дополнительно | ||
Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
Емкость РВЦ усиленная конусная | 2 шт | Откидные крышки в емкостях | На заказ |
Химостойкая мотопомпа 2” (757 л/мин) | 1 шт | Химостойкая мотопомпа 3” | На заказ |
Миксер из нерж. стали 300 л. | 1 шт | Магистрали и патрубки 3” (комплект) | На заказ |
Магистрали и патрубки 2”(комплект) | 1 шт | Сетчатый фильтр горловины (Италия) | На заказ |
Фильтр сетчатый всасывающий | 1 шт | Промывочные форсунки в емкостях | На заказ |
Указатель уровня в емкостях (Италия) | 2 шт | Комплект шлангов для заправки | На заказ |
Стяжное кольцо | 4 шт | Лестница с площадками | На заказ |
- Растворный узел производит до 11000 литров раствора в месте проведения работ.
- Емкости с конусным дном - 100% слив раствора.
- Растворение твердых и жидких компонентов.
Идеально подходит для заправки различных типов опрыскивателей с целью экономии времени и эффективной работы машин. При использовании растворного узла сокращается цикл заправки опрыскивателей и временные потери при работе с любыми опрыскивателями.
Технические параметры и цены на растворные узлы
Наименование | Общий объем, л. | Кол-во емкостей, шт. | Габаритные размеры, мм. | Цена, руб. с НДС | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Растворный узел 5500х2 Миксер нержавейка 300 л (полный слив) | 11 000 | 2 | 5060 | 2110 | 1929 | 636 320 |
Растворный Узел 5500х2 пластиковый миксер 400л (полный слив) | 11 000 | 2 | 5060 | 2110 | 1929 | 496 320,00 |
Дополнительно (цены указаны при дооборудовании РУ из двух емкостей) | |
Наименование | Цена, руб. РФ |
Откидные крышки в емкостях (Италия) | 2 670,00 |
Сетчатые фильтры под крышками горловин емкостей (Италия) | 4 120,00 |
Промывочные форсунки в емкостях (по 2 шт. на емкость, Италия) | 32 200,00 |
Лестница | 5 750,00 |
Трап | 18 000,00 |
Комплект шлангов для заправки + быстросъемные соединения | По согл. |
Гарантийный срок – 12 месяцев.
Вся продукция сертифицирована.